山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
聯(lián)系電話:13371051536
QQ:1401548526
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)
PRODUCT
聯(lián)系人:王經(jīng)理
聯(lián)系電話:13371051536
QQ:1401548526
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號(hào)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)

產(chǎn)品型號(hào):ADCP-1+
產(chǎn)品價(jià)格:320000元
產(chǎn)品品牌:風(fēng)途
河流ADCP產(chǎn)品介紹及技術(shù)參數(shù):
河流ADCP又稱走航式河流ADCP,河流ADCP可用于山區(qū)、郊野、灌區(qū)溝渠,交通條件有限區(qū)域,監(jiān)測(cè)河流的剖面流速、水流方向、深度。
| 組成 | 技術(shù)規(guī)格 | 參數(shù) |
| 流速測(cè)量 | 操作模式 | 直讀式 |
| 剖面范圍 | 0.06-40m | |
| 測(cè)流精度(典型) | ±0.25%±2mm/s | |
| 流速分辨率 | 1mm/s | |
| 測(cè)速范圍 | ±20.0m/s | |
| 流向測(cè)量范圍 | 0-360° | |
| 流向測(cè)量精度 | ±2° | |
| 單元層數(shù) | 1-255 | |
| 單元層厚度 | 0.02-4m | |
| 換能器 | 波束數(shù) | 9個(gè)換能器;雙4束3.0MHz/1.0MHzJanus;1個(gè)0.5MHz垂直束回聲測(cè)深儀 |
| 波束角 | 25° | |
| 深度測(cè)量 | 高度測(cè)量分辨率 | 0.001m |
| 高度測(cè)量精度 | 1%(全水柱聲速修正為0.02%) | |
| 高度測(cè)量范圍 | 0.2-80m | |
| 流量測(cè)量 | 底跟蹤范圍 | 0.3-40m |
| GNSS/GPS范圍 | 0.3-80m,40m以上外推 | |
| 內(nèi)部存儲(chǔ)器 | 64GB | |
| 水深地形測(cè)量 | 范圍 | 40m(斜向聲束)-80m(垂直聲束) |
| 速度剖面測(cè)量范圍 | ±10.0m/s | |
| 通信 | 通信接口 | RS-232 or RS-422 |
| GNSS/GPS通信 | RS-232串行輸入 | |
| 最大數(shù)據(jù)刷新率(輸出率) | 2Hz | |
| 內(nèi)部采樣率 | 最高70Hz | |
| 傳感器 | 溫度傳感器 | 精度:±0.1℃;分辨率:0.01℃ |
| 壓力傳感器 | 范圍:根據(jù)深度額定值而定;精度:±0.25%;分辨率:1mm | |
| 姿態(tài)羅經(jīng)傳感器 | 范圍:Heading 0-360°;精度(RMS):Roll±1°|Pitch ±1°|Heading 0.8°;分辨率:0.01° | |
| 電源 | 供電接口 | 10-26V |
| 結(jié)構(gòu) | 外殼材料 | POM |
| 環(huán)境 | 工作溫度 | -5℃-45℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40℃-70℃ | |
| 物理屬性 | 耐壓深度 | 50m |
| 重量(空氣中) | ≤1.5kg | |
| 尺寸 | Φ128mm×168mm | |
| 可選 | 可用選項(xiàng) | - |
景區(qū)氣象監(jiān)測(cè)站FT-FZ1,實(shí)時(shí)展示景區(qū)空氣質(zhì)量
2022-11-17 10:47:01自動(dòng)小型氣象站生產(chǎn)廠家哪家好?品牌推薦
2022-10-21 16:29:58音頻生命探測(cè)儀優(yōu)缺點(diǎn)
2025-12-16 15:44:48水庫(kù)雨水情報(bào)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)廠家山東風(fēng)途精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)降雨
2026-03-04 09:07:25表面變形GNSS監(jiān)測(cè)
2024-08-19 15:54:15水庫(kù)大壩在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)解決方案
2024-11-07 15:31:25